제 11대 회장단 및 임원 명단
고문 | 민목 (충무공) | 감사 | 종국 (율리공) |
민휘 (충무공) | 재빈 (집의공) | ||
준영 (충무공) | |||
석영 (의정공) | |||
회장 | 종율 (의정공) | ||
부회장 | 준영 (병사공) 재무이사 겸임 | ||
종인 (의정공) | |||
총무 | |||
이사 | 준영 (병사공) 부회장 겸 재무 | ||
복영 (충무공) | |||
진영 (충무공) | |||
흥영 (병사공) | |||
종인 (의정공) 부회장 | |||
종대 (첨정공) 부회장 | |||
종수 (의정공) | |||
종윤 (충무공) | |||
종성 (의정공) | |||
규열 (집의공) | |||
주환 (집의공) |
역대 회장단 명단
초대 | 이민국 |
2대 | 민휘 |
3대 | 우영 |
4,5,6대 | 석영 |
7,8대 | 재빈 |
9대 | 종갑 |
10대 | 종국 |